Dni wolne od pracy a Święto Trzech Króli

W związku z podpisaniem przez prezydenta ustawy czyniącej święto Trzech Króli dniem ustawowo wolnym od pracy podniosło się sporo szumu. Między innymi Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zapowiedziała zaskarżenie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego motywując to stratami, które w wyniku wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego poniesie gospodarka. Kilka niezgodności tego uzasadnienia z faktami wytknął blogger romank, nie będę więc skupiał się na tym, czy faktycznie mamy dużo, czy mało dni wolnych w porównaniu do innych krajów oraz jakie konkretnie straty powoduje wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego (mam zresztą wrażenie, że doszło tu do pomieszania kwestii dnia wolnego od pracy oraz zakazu handlu w dzień świąteczny). Chciałbym wyjaśnić tylko jedną sprawę:

Ile naprawdę dodatkowych dni wolnych zyskujemy - my pracownicy - po wprowadzeniu wolnego w święto Trzech Króli?

Należy bowiem pamiętać o tym, że nowa ustawa likwiduje obowiązujący dotąd przepis, że jeżeli jedno ze świąt będących dniami ustawowo wolnymi od pracy wypada w sobotę (ale nie w niedzielę!), to pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny w zamian. Sytuacja taka nie zdarza się co roku, ale czasem zdarza się nawet dwukrotnie w tym samym roku. Może się więc zdarzyć, że dzięki nowej ustawie w danym roku będziemy mieć o jeden dzień wolny więcej (jeśli żadne święto nie wypadnie w sobotę oraz Trzech Króli nie wypadnie w niedzielę), tyle samo, o jeden albo nawet o dwa dni mniej (tak będzie w roku 2036, kiedy to Trzech Króli wypada w niedzielę, a 3 maja i 1 listopada w soboty) niż bez niej.

Z ostatniej kolumny poniższej tabelki widać, że o ile przez pierwsze kilka lat obowiązywania nowej ustawy nie powinniśmy zbytnio zyskać ani stracić, o tyle do 2050, czyli w horyzoncie lat czterdziestu - a tyle właśnie lat pracy ma przeciętnie przed sobą ktoś kończący właśnie studia - pracownicy stracą łącznie 14 dni wolnych:

Rok Święta stałe Święta ruchome Dni wolnych w roku (wg starych przepisów) Dodatkowe wolne
Nowy Rok (01-01) Trzech Króli (01-06) Święto Pracy (05-01) Święto Konstytucji (05-03) Wniebowzięcie NMP (08-15) Wszystkich Świętych (11-01) Święto Niepodległości (11-11) Boże Narodzenie - pierwszy dzień (12-25) Boże Narodzenie - drugi dzień (12-26) Niedziela Wielkanocna Poniedziałek Wielkanocny Zielone Świątki (niedziela) Boże Ciało (czwartek) W danym roku Łącznie od 2011
2011 sobota czwartek niedziela wtorek poniedziałek wtorek piątek niedziela poniedziałek 04-24 04-25 06-12 06-23 113 0 0
2012 niedziela piątek wtorek czwartek środa czwartek niedziela wtorek środa 04-08 04-09 05-27 06-07 113 1 1
2013 wtorek niedziela środa piątek czwartek piątek poniedziałek środa czwartek 03-31 04-01 05-19 05-30 114 0 1
2014 środa poniedziałek czwartek sobota piątek sobota wtorek czwartek piątek 04-20 04-21 06-08 06-19 114 -1 0
2015 czwartek wtorek piątek niedziela sobota niedziela środa piątek sobota 04-05 04-06 05-24 06-04 112 -1 -1
2016 piątek środa niedziela wtorek poniedziałek wtorek piątek niedziela poniedziałek 03-27 03-28 05-15 05-26 113 1 0
2017 niedziela piątek poniedziałek środa wtorek środa sobota poniedziałek wtorek 04-16 04-17 06-04 06-15 114 0 0
2018 poniedziałek sobota wtorek czwartek środa czwartek niedziela wtorek środa 04-01 04-02 05-20 05-31 113 0 0
2019 wtorek niedziela środa piątek czwartek piątek poniedziałek środa czwartek 04-21 04-22 06-09 06-20 114 0 0
2020 środa poniedziałek piątek niedziela sobota niedziela środa piątek sobota 04-12 04-13 05-31 06-11 112 -1 -1
2021 piątek środa sobota poniedziałek niedziela poniedziałek czwartek sobota niedziela 04-04 04-05 05-23 06-03 112 -1 -2
2022 sobota czwartek niedziela wtorek poniedziałek wtorek piątek niedziela poniedziałek 04-17 04-18 06-05 06-16 113 0 -2
2023 niedziela piątek poniedziałek środa wtorek środa sobota poniedziałek wtorek 04-09 04-10 05-28 06-08 114 0 -2
2024 poniedziałek sobota środa piątek czwartek piątek poniedziałek środa czwartek 03-31 04-01 05-19 05-30 114 0 -2
2025 środa poniedziałek czwartek sobota piątek sobota wtorek czwartek piątek 04-20 04-21 06-08 06-19 114 -1 -3
2026 czwartek wtorek piątek niedziela sobota niedziela środa piątek sobota 04-05 04-06 05-24 06-04 112 -1 -4
2027 piątek środa sobota poniedziałek niedziela poniedziałek czwartek sobota niedziela 03-28 03-29 05-16 05-27 112 -1 -5
2028 sobota czwartek poniedziałek środa wtorek środa sobota poniedziałek wtorek 04-16 04-17 06-04 06-15 116 -1 -6
2029 poniedziałek sobota wtorek czwartek środa czwartek niedziela wtorek środa 04-01 04-02 05-20 05-31 113 0 -6
2030 wtorek niedziela środa piątek czwartek piątek poniedziałek środa czwartek 04-21 04-22 06-09 06-20 114 0 -6
2031 środa poniedziałek czwartek sobota piątek sobota wtorek czwartek piątek 04-13 04-14 06-01 06-12 114 -1 -7
2032 czwartek wtorek sobota poniedziałek niedziela poniedziałek czwartek sobota niedziela 03-28 03-29 05-16 05-27 112 -1 -8
2033 sobota czwartek niedziela wtorek poniedziałek wtorek piątek niedziela poniedziałek 04-17 04-18 06-05 06-16 113 0 -8
2034 niedziela piątek poniedziałek środa wtorek środa sobota poniedziałek wtorek 04-09 04-10 05-28 06-08 114 0 -8
2035 poniedziałek sobota wtorek czwartek środa czwartek niedziela wtorek środa 03-25 03-26 05-13 05-24 113 0 -8
2036 wtorek niedziela czwartek sobota piątek sobota wtorek czwartek piątek 04-13 04-14 06-01 06-12 114 -2 -10
2037 czwartek wtorek piątek niedziela sobota niedziela środa piątek sobota 04-05 04-06 05-24 06-04 112 -1 -11
2038 piątek środa sobota poniedziałek niedziela poniedziałek czwartek sobota niedziela 04-25 04-26 06-13 06-24 112 -1 -12
2039 sobota czwartek niedziela wtorek poniedziałek wtorek piątek niedziela poniedziałek 04-10 04-11 05-29 06-09 113 0 -12
2040 niedziela piątek wtorek czwartek środa czwartek niedziela wtorek środa 04-01 04-02 05-20 05-31 113 1 -11
2041 wtorek niedziela środa piątek czwartek piątek poniedziałek środa czwartek 04-21 04-22 06-09 06-20 114 0 -11
2042 środa poniedziałek czwartek sobota piątek sobota wtorek czwartek piątek 04-06 04-07 05-25 06-05 114 -1 -12
2043 czwartek wtorek piątek niedziela sobota niedziela środa piątek sobota 03-29 03-30 05-17 05-28 112 -1 -13
2044 piątek środa niedziela wtorek poniedziałek wtorek piątek niedziela poniedziałek 04-17 04-18 06-05 06-16 113 1 -12
2045 niedziela piątek poniedziałek środa wtorek środa sobota poniedziałek wtorek 04-09 04-10 05-28 06-08 114 0 -12
2046 poniedziałek sobota wtorek czwartek środa czwartek niedziela wtorek środa 03-25 03-26 05-13 05-24 113 0 -12
2047 wtorek niedziela środa piątek czwartek piątek poniedziałek środa czwartek 04-14 04-15 06-02 06-13 114 0 -12
2048 środa poniedziałek piątek niedziela sobota niedziela środa piątek sobota 04-05 04-06 05-24 06-04 112 -1 -13
2049 piątek środa sobota poniedziałek niedziela poniedziałek czwartek sobota niedziela 04-18 04-19 06-06 06-17 112 -1 -14
2050 sobota czwartek niedziela wtorek poniedziałek wtorek piątek niedziela poniedziałek 04-10 04-11 05-29 06-09 113 0 -14

Pomarańczowe tło oznacza dni, za które w nowym systemie nie dostaniemy zastępczego dnia wolnego (soboty), szare - za które nie dostaniemy tak czy owak (niedziele oraz przypadające w sobotę Trzech Króli).

Może więc lepiej dla nas, żeby TK ustawę jednak odrzucił?